山东省教育厅消息,为提升职业院校教师素质,全面加强职业院校“双师型”教师队伍建设,山东省教育厅经个人申报、学校推选、市级审核、省级评审、公示等程序,确定首批山东省职业教育名师工作室150个。
通知要求,希望获得职业教育名师工作室命名的单位和团体充分发挥示范引领作用,积极开展团队研修、协同创新、项目合作,促进中高职人才贯通培养,不断提升教师实践教学能力、科研教研能力和研究协作能力,培养造就一批师德高尚、素质优良、技术精湛、创新能力强的高素质专业化的“双师型”教师,全面提高技术技能人才培养质量。各市、各学校要加强对名师工作室建设的管理和指导,在各方面给予政策支持,加大经费投入力度,提高建设效益。未来将依据名师工作室建设方案、条件保障、研修和培训物化成果、主要经验和做法、辐射范围与影响力等进行绩效评价。评价结果优秀的将遴选推荐国家级“双师型”名师工作室;评价结果较差的将取消项目资格。
首批山东省职业教育名师工作室名单
序号 | 学校名称 | 主持人 |
1 | 山东中医药高等专科学校 | 张钦德 |
2 | 山东商业职业技术学院 | 吴升刚 |
3 | 日照职业技术学院 | 李秀娟 |
4 | 淄博职业学院 | 李高建 |
5 | 山东商业职业技术学院 | 张洪波 |
6 | 济宁职业技术学院 | 庄 竞 |
7 | 山东中医药高等专科学校 | 刘 波 |
8 | 山东商业职业技术学院 | 徐 红 |
9 | 潍坊职业学院 | 丁世民 |
10 | 潍坊职业学院 | 李永胜 |
11 | 山东交通职业学院 | 王建良 |
12 | 威海职业学院 | 王 芹 |
13 | 山东科技职业学院 | 孙金平 |
14 | 东营职业学院 | 周连兵 |
15 | 日照职业技术学院 | 顾成柏 |
16 | 东营职业学院 | 吴秀玲 |
17 | 滨州职业学院 | 徐 红 |
18 | 潍坊工程职业学院 | 赵庆松 |
19 | 淄博职业学院 | 高丽萍 |
20 | 济南职业学院 | 王平嶂 |
21 | 山东畜牧兽医职业学院 | 刘建胜 |
22 | 山东交通职业学院 | 张宏坤 |
23 | 日照职业技术学院 | 李玉环 |
24 | 莱芜职业技术学院 | 宋 健 |
25 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 唐文君 |
26 | 山东科技职业学院 | 邓所春 |
27 | 山东畜牧兽医职业学院 | 姜八一 |
28 | 日照职业技术学院 | 许崇霞 |
29 | 山东商业职业技术学院 | 王 鑫 |
30 | 济南工程职业技术学院 | 肖明和 |
31 | 山东商务职业学院 | 刘晓军 |
32 | 烟台工程职业技术学院 | 苏慧祎 |
33 | 烟台职业学院 | 穆国岩 |
34 | 山东中医药高等专科学校 | 王德敬 |
35 | 山东电子职业技术学院 | 孟建明 |
36 | 山东医学高等专科学校 | 张纪云 |
37 | 烟台职业学院 | 王 枚 |
38 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 王桂云 |
39 | 山东信息职业技术学院 | 王茹香 |
40 | 泰山职业技术学院 | 赵京岚 |
41 | 威海职业学院 | 左翠红 |
42 | 山东商务职业学院 | 吕秀娥 |
43 | 烟台汽车工程职业学院 | 李臣华 |
44 | 山东外贸职业学院 | 刘 珉 |
45 | 潍坊职业学院 | 杜洪香 |
46 | 山东药品食品职业学院 | 丛淑芹 |
47 | 潍坊工程职业学院 | 侯志杰 |
48 | 山东医学高等专科学校 | 邢爱红 |
49 | 山东劳动职业技术学院 | 陈 静 |
50 | 莱芜职业技术学院 | 王锋祥 |
51 | 青岛远洋船员职业学院 | 何法明 |
52 | 济南职业学院 | 曾招喜 |
53 | 威海海洋职业学院 | 刘振华 |
54 | 山东电子职业技术学院 | 李 敏 |
55 | 聊城职业技术学院 | 徐洪祥 |
56 | 山东外国语职业学院 | 孔庆荣 |
57 | 山东职业学院 | 艾菊兰 |
58 | 枣庄科技职业学院 | 王志亮 |
59 | 山东轻工职业学院 | 刘仰华 |
60 | 威海海洋职业学院 | 张玉清 |
61 | 滨州职业学院 | 崔立功 |
62 | 聊城职业技术学院 | 朱英华 |
63 | 山东职业学院 | 李新华 |
64 | 济南职业学院 | 蒋雪艳 |
65 | 潍坊职业学院 | 刘红军 |
66 | 山东医学高等专科学校 | 范新蕾 |
67 | 山东交通职业学院 | 田国芝 |
68 | 潍坊工程职业学院 | 沈香萍 |
69 | 烟台汽车工程职业学院 | 侯立芬 |
70 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 范立栎 |
71 | 山东工业职业学院 | 郑金星 |
72 | 山东外贸职业学院 | 陈祥国 |
73 | 济南职业学院 | 王 平 |
74 | 潍坊工程职业学院 | 肖明胜 |
75 | 德州职业技术学院 | 孟繁营 |
76 | 山东药品食品职业学院 | 姜力源 |
77 | 山东城市建设职业学院 | 青 宁 |
78 | 山东服装职业学院 | 郑 军 |
79 | 山东信息职业技术学院 | 王在云 |
80 | 山东司法警官职业学院 | 原永红 |
81 | 青岛职业技术学院 | 王风茂 |
82 | 德州职业技术学院 | 纪淑青 |
83 | 山东理工职业学院 | 冯建雨 |
84 | 滨州职业学院 | 丁希宝 |
85 | 山东水利职业学院 | 赵 黎 |
86 | 山东旅游职业学院 | 侯兴起 |
87 | 山东理工职业学院 | 周宏强 |
88 | 青岛职业技术学院 | 邵 红 |
89 | 临沂职业学院 | 迟 峰 |
90 | 泰山护理职业学院 | 李晓晖 |
91 | 青岛市黄岛区职业中等专业学校 | 石兆胜 |
92 | 德州交通职业中等专业学校 | 李玉明 |
93 | 山东省潍坊商业学校 | 毛晓青 |
94 | 青岛工贸职业学校 | 于万成 |
95 | 烟台经济学校 | 史东升 |
96 | 淄博建筑工程学校 | 曹文萍 |
97 | 山东省淄博市工业学校 | 李宇翔 |
98 | 青岛交通职业学校 | 张 炜 |
99 | 山东省莱阳卫生学校 | 石少婷 |
100 | 鲁中中等专业学校 | 史少磊 |
101 | 利津县职业中等专业学校 | 赵汝波 |
102 | 日照市科技中等专业学校 | 李春勤 |
103 | 烟台理工学校 | 贾春兰 |
104 | 东营市东营区职业中等专业学校 | 康恩建 |
105 | 枣庄理工学校 | 秦福强 |
106 | 威海市职业中等专业学校 | 桑玉红 |
107 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 宫宪惠 |
108 | 山东省潍坊商业学校 | 毛艳丽 |
109 | 滨州航空中等职业学校 | 孙 东 |
110 | 烟台电子工业学校 | 赵裕军 |
111 | 山东省烟台护士学校 | 王为民 |
112 | 鲁中中等专业学校 | 孙 红 |
113 | 济南第六职业中等专业学校 | 于 斌 |
114 | 德州交通职业中等专业学校 | 朱 军 |
115 | 烟台城乡建设学校 | 刘敏蓉 |
116 | 曲阜中医药学校 | 林国君 |
117 | 博兴县职业中等专业学校 | 尚川川 |
118 | 淄博信息工程学校 | 张林丽 |
119 | 青岛旅游学校 | 王 雁 |
120 | 寿光市职业教育中心学校 | 李振娥 |
121 | 济南理工中等职业学校 | 鹿学俊 |
122 | 淄博理工学校 | 耿颖杰 |
123 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 刘端海 |
124 | 齐河县职业中等专业学校 | 高茂岭 |
125 | 莱芜航空中等专业学校 | 张宏伟 |
126 | 济南市历城职业中等专业学校 | 田恩胜 |
127 | 济南第三职业中等专业学校 | 尹 川 |
128 | 日照市卫生学校 | 冷子花 |
129 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 祝 梅 |
130 | 无棣县职业中等专业学校 | 曹 燕 |
131 | 鲁中中等专业学校 | 朱 萍 |
132 | 青岛华夏职业学校 | 陈 琰 |
133 | 东平县职业中等专业学校 | 周庆泰 |
134 | 禹城市职业教育中心学校 | 李 伟 |
135 | 青岛市黄岛区职业中等专业学校 | 孙军辉 |
136 | 山东省威海艺术学校 | 原新国 |
137 | 烟台工贸学校 | 单玉萍 |
138 | 济南电子机械工程学校 | 姜治臻 |
139 | 鲁中中等专业学校 | 高红霞 |
140 | 潍坊市科技中等专业学校 | 郑东营 |
141 | 山东省济宁卫生学校 | 李秀青 |
142 | 威海市文登区职业中等专业学校 | 蔡新峰 |
143 | 山东山推职业中等专业学校 | 于复瑞 |
144 | 德州信息工程中等专业学校 | 王训峰 |
145 | 鲁中中等专业学校 | 李海霞 |
146 | 淄博理工学校 | 边继玲 |
147 | 滨州航空中等职业学校 | 曹红玲 |
148 | 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 | 徐 辉 |
149 | 鲁中中等专业学校 | 李 媛 |
150 | 巨野县职业中等专业学校 | 赵法钦 |
(齐鲁网)